0
45
90
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
STATS ÉQUIPE
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | LA VALLIERE | 26 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 21 | 8 | 0 | 13 |
2 | PLAINE REVERM. FOOT | 23 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 18 | 9 | 0 | 9 |
3 | ESSOR BRESSE SAONE | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 18 | 21 | 0 | -3 |
4 | SAONE VALLEE FC | 17 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 19 | 11 | 0 | 8 |
5 | BRESSE TON F. | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 9 | 13 | 0 | -4 |
6 | US BASSIN PONTEVALLO | 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 | 14 | 0 | -3 |
7 | J.S. BRESSE DOMBES | 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 12 | 0 | -3 |
8 | NURIEUX | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 25 | 0 | -17 |
9 | LES TROIS RIVIERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ARBENT MARCHON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[m]gardien[f]gardienne
[m]défenseur[f]défenseure
[m]milieu[f]milieu
[m]attaquant[f]attaquante
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires